Bureau Presse Payante Technique et Professionnelle
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 149 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion Totale |
Evo % |
|---|---|---|---|---|
| 01 Business & Technologies | 2011 | DSH | 27 012 | 3.30% |
| L'Action Agricole de Touraine | 2011 | DSH | 3 083 | -0.03% |
| L'Activité Immobilière | 2011 | DSH | 4 592 | -1.92% |
| Actualités Sociales Hebdomadaires - ASH | 2010-2011 | DSH | 40 505 | 4.08% |
| Agro Distribution | 2011 | DSH | 9 822 | -11.13% |
| Agro Mag | 2011 | DSH | 6 908 | -27.03% |
| L'Ain Agricole | 2011 | DSH | 3 037 | -4.29% |
| Air & Cosmos | 2011 | DSH | 21 116 | 0.04% |
| Les Annonces de la Seine | 2011 | PV | 12 642 | -3.30% |
| L'Arboriculture Fruitière | 2011 | DSH | 4 725 | -8.47% |
| L'Argus de l'Assurance | 2010-2011 | DSH | 17 893 | -8.69% |
| Arts et Métiers Magazine | 2011 | DSH | 13 339 | 0.84% |
| L'Avenir Agricole | 2011 | DSH | 6 443 | -7.20% |
| Avenir et Santé | 2011 | DSH | 8 001 | 0.26% |
| Le Bâtiment Artisanal | 2011 | DSH | 72 194 | -4.78% |
| Bâtirama | 2011 | DSH | 13 602 | 14.11% |
| Le Betteravier Français | 2011 | DSH | 21 315 | -1.81% |
| Le Bourbonnais Rural | 2011 | DSH | 4 826 | -8.02% |
| BTP Magazine | 2011 | DSH | 7 963 | -6.42% |
| Bulletin des Elus Locaux | 2011 | DSH | 30 328 | -3.41% |
| Le Bulletin des GTV | 2011 | DSH | 1 109 | -0.89% |
| Les Cahiers Techniques du Bâtiment | 2011 | DSH | 13 573 | -1.07% |
| Le Cardiologue | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Chantiers de France | 2011 | DSH | 3 271 | -22.10% |
| Le Chef | 2011 | DSH | 17 611 | 0.72% |
| La Chèvre | 2011 | DSH | 4 702 | 1.21% |
| Le Chirurgien Dentiste de France | 2011 | DSH | 14 539 | -2.36% |
| La Chronique du BTP | 2011 | DSH | 2 617 | 12.95% |
| Coiffure de Paris | 2011 | DSH | 13 156 | -7.88% |
| Collectivités Express | 2011 | DSH | 10 455 | 30.07% |
| Communes de France (Mensuel) | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Communes de France (Trimestriel) | 2011 | DSH | NM. | - |
| Computer Arts | 2010-2011 | DSH | 7 999 | -17.17% |
| Cosmétiquemag | 2011 | DSH | 9 413 | 0.67% |
| Le Courrier des Maires et des Elus Locaux | 2011 | DSH | 10 190 | 10.92% |
| Le Courrier du Meuble et de l'Habitat | 2011 | DSH | 2 613 | -0.23% |
| Cuisine Collective | 2011 | DSH | 27 479 | -0.07% |
| Le Cuisinier | 2011 | DSH | 21 963 | 1.04% |
| D'Architectures DA | 2011 | DSH | 8 068 | 8.34% |
| Da Mag | 2011 | DSH | 2 021 | 2.75% |
| La Dépêche Vétérinaire | 2010-2011 | DSH | 5 011 | 11.06% |
| DH Magazine | 2010-2011 | DSH | 3 956 | 5.41% |
| L'Echo Touristique | 2010-2011 | DSH | 7 295 | -21.30% |
| L'Eleveur Laitier | 2011 | DSH | 34 894 | -2.37% |
| L'Enseignant | 2011 | DSH | 106 338 | 4.43% |
| L'Enseignement Public | 2011 | DSH | 86 612 | -1.44% |
| Entreprise & Carrières | 2011 | DSH | 11 098 | -10.64% |
| Environnement Magazine | 2010-2011 | DSH | 10 607 | 0.46% |
| L'Eure Agricole | 2011 | DSH | 2 802 | -0.21% |
| L'Exploitant Agricole de Saône-et-Loire | 2011 | DSH | 5 715 | -3.48% |
| Filières Avicoles | 2011 | DSH | 7 137 | 2.91% |
| Fonderie Magazine | 2011 | DSH | 1 013 | -14.87% |
| La France Agricole | 2011 | DSH | 141 440 | -2.64% |
| France Routes | 2010-2011 | DSH | 33 268 | -5.93% |
| Franchise Magazine | 2010-2011 | DSH | 5 960 | -31.34% |
| Fruits & Légumes Réussir | 2010-2011 | DSH | 11 608 | -6.85% |
| La Gazette des Communes des Départements et des Régions | 2011 | DSH | 31 691 | -3.09% |
| Gestions Hospitalières | 2011 | DSH | 1 776 | -13.20% |
| La Haute Saône Agricole et Rurale | 2011 | DSH | 2 346 | 0.21% |
| Horizons Centre IDF | 2011 | DSH | 7 396 | 0.11% |
| Horizons Nord Pas de Calais | 2011 | DSH | 14 068 | 7.70% |
| L'Hôtellerie Restauration | 2011 | DSH | 60 632 | -5.86% |
| Impact Médecine | 2011 | DSH | 42 208 | 0.24% |
| Industrie et Technologies | 2010-2011 | DSH | 11 671 | -16.74% |
| Industrie Hôtelière | 2010-2011 | DSH | 22 265 | -20.33% |
| L'Inffo Formation | 2011 | DSH | 2 101 | -10.14% |
| L'Information Agricole du Rhône | 2011 | DSH | 3 985 | -1.75% |
| L'Information Dentaire | 2011 | DSH | 11 837 | 3.46% |
| L'Ingénieur - Centraliens de Lille | 2010-2011 | - | NC. | - |
| J3E - Le Journal de l'Equipement Electrique | 2011 | DSH | 2 553 | 1.67% |
| Le Journal des Maires | 2011 | DSH | 16 021 | -0.55% |
| Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics | 2011 | DSH | 7 963 | -10.76% |
| Le Journal du Pâtissier | 2011 | DSH | 8 236 | 7.00% |
| Journal du Textile | 2011 | DSH | 12 776 | -5.73% |
| Le Jura Agricole et Rural | 2011 | DSH | 3 083 | -11.71% |
| La Lettre du Cadre Territorial | 2011 | DSH | 14 758 | -3.31% |
| Liaisons Sociales Magazine | 2011 | DSH | 27 490 | -7.18% |
| Lien Horticole | 2011 | DSH | 7 107 | -5.09% |
| Linéaires | 2011 | DSH | 12 919 | 1.71% |
| Logistiques Magazine | 2011 | DSH | 4 177 | -4.11% |
| LSA Libre Service Actualités | 2010-2011 | DSH | 23 135 | -12.13% |
| Maires et Présidents de Communautés de France | 2010-2011 | DSH | 17 208 | -4.30% |
| Le Marin | 2011 | DSH | 8 805 | 2.03% |
| Marketing Direct | 2011 | DSH | 8 710 | 4.80% |
| Marketing Magazine | 2011 | DSH | 11 723 | 8.27% |
| Matériel Agricole | 2011 | DSH | 40 168 | 7.90% |
| Le Mensuel des Maisons de Retraite | 2011 | DSH | 3 793 | -0.78% |
| Le Monde de la Distribution Automatique | 2011 | DSH | 1 887 | -4.12% |
| Le Moniteur Architecture AMC | 2011 | DSH | 14 450 | 6.01% |
| Le Moniteur des Pharmacies | 2010-2011 | DSH | 18 586 | -5.33% |
| Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment | 2011 | DSH | 50 786 | -1.41% |
| Le Moniteur Matériels & Chantiers | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Les Nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie | 2011 | DSH | 14 969 | -13.15% |
| Les Nouvelles Esthétiques | 2011 | DSH | 11 945 | -3.78% |
| L'Officiel des Transporteurs | 2011 | DSH | 12 080 | -4.67% |
| Pâtre | 2011 | DSH | 5 737 | -3.21% |
| Le Paysan Breton | 2011 | DSH | 46 640 | -4.20% |
| Le Paysan du Haut Rhin | 2011 | DSH | 4 174 | -2.34% |
| Le Paysan Lorrain | 2010-2011 | DSH | 2 421 | -1.26% |
| Le Paysan Vigneron | 2010-2011 | DSH | 4 124 | -7.78% |
| Paysans de la Loire | 2010-2011 | DSH | 5 011 | -3.78% |
| Le Pharmacien de France | 2010-2011 | DSH | 15 010 | 10.12% |
| Phytoma | 2011 | DSH | 4 312 | -5.27% |
| PLM Production Laitière Moderne | 2011 | DSH | 18 537 | 1.47% |
| Le Point Vétérinaire | 2010-2011 | DSH | 4 623 | 19.43% |
| Points de Vente | 2011 | DSH | 8 299 | -6.49% |
| Porc Magazine | 2011 | DSH | 6 878 | -11.00% |
| Poultry Middle East & North Africa - Liban | 2010-2011 | - | NC. | - |
| Pour FSU | 2011 | DSH | 172 147 | 0.93% |
| Prévention BTP | 2011 | DSH | 17 886 | -3.55% |
| La Prévention Routière dans l'Entreprise | 2010-2011 | DSH | 16 453 | -6.29% |
| Process | 2011 | DSH | 7 707 | -1.08% |
| La Propriété Privée Rurale | 2010-2011 | DSH | 7 745 | -3.62% |
| Recyclage Récupération Magazine | 2010-2011 | DSH | 2 409 | 2.38% |
| Réponses Bain | 2010-2011 | DSH | 10 010 | 3.95% |
| Réponses Cuisine | 2010-2011 | DSH | 10 781 | 11.51% |
| Réussir le Périgord | 2011 | DSH | 8 013 | -2.73% |
| Revue Automobile Médicale | 2011 | DSH | 17 993 | -6.04% |
| La Revue Bleue | 2011 | DSH | 8 548 | -6.75% |
| Revue D.O Actualité | 2010-2011 | DSH | 2 297 | -16.32% |
| La Revue du Praticien | 2011 | DSH | 13 375 | 1.40% |
| Revue Française de Comptabilité | 2010-2011 | DSH | 9 119 | -4.64% |
| Revue Générale des Routes et des Aérodromes | 2011 | DSH | 1 988 | 16.67% |
| Revue Hospitalière de France | 2011 | DSH | 1 806 | -37.16% |
| Revue Technique du Bâtiment | 2010-2011 | - | NC. | - |
| RF Social | 2011 | DSH | 17 329 | -0.03% |
| RIA - La Revue de l'Industrie Agroalimentaire | 2011 | DSH | 7 512 | -4.90% |
| La Semaine Juridique - Edition Générale | 2010-2011 | DSH | 5 478 | -12.41% |
| La Semaine Juridique - Entreprise & Affaires | 2010-2011 | DSH | 3 186 | -7.25% |
| La Semaine Juridique - Notariale & Immobilière | 2010-2011 | DSH | 9 583 | -3.86% |
| La Semaine Vétérinaire | 2010-2011 | DSH | 5 168 | -1.02% |
| Services | 2011 | DSH | 3 495 | -31.63% |
| Social Pratique | 2011 | DSH | 9 826 | -13.77% |
| Soudage et Techniques Connexes | 2011 | DSH | 1 387 | -12.27% |
| Stratégies | 2011 | DSH | 12 938 | -2.23% |
| Le Syndicat Agricole | 2011 | DSH | 14 167 | 1.21% |
| Terre Dauphinoise | 2011 | DSH | 4 047 | -1.15% |
| La Terre de Chez Nous | 2010-2011 | DSH | 6 958 | -17.08% |
| Thuries Gastronomie Magazine | 2010-2011 | DSH | 19 767 | -9.90% |
| Tour Hebdo | 2011 | DSH | 4 585 | -1.78% |
| Tout Prévoir | 2010-2011 | DSH | 18 728 | -13.63% |
| L'Union Agricole de Rouen | 2011 | DSH | 5 399 | -2.03% |
| L'Usine Nouvelle | 2010-2011 | DSH | 49 426 | -10.06% |
| La Vigne | 2011 | DSH | 18 981 | -3.96% |
| Viti | 2011 | DSH | 21 134 | -9.42% |
| La Volonté Paysanne de l'Aveyron | 2011 | DSH | 7 817 | -2.71% |
| La Volonté Paysanne du Gers | 2011 | DSH | 11 904 | -0.81% |
| Voyages d'Affaires | 2011 | DSH | 58 533 | -2.61% |
| Windows News | 2010-2011 | DSH | 28 894 | -11.86% |
Légende
- NM : Nouveau Membre de l'OJD
- NS : Non Significatif
- NC : Non Communiqué
- en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
- en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.

